3 seizoenen | |
Hoog | 6 juli t/m 31 augustus |
Midden | 16 april t/m 5 juli en 1 september t/m 31 oktober |
Laag | 1 januari t/m 15 april en 1 november t/m 31 december |
2018 | Tarief | Hoog | Midden | laag |
Per nacht* | € 85,00 | € 75,00 | € 68,00 | |
per week | € 595,00 | € 525,50 | € 455,40 | |
Schoonmaak per verblijf ** | € 35,00 | |||
Toeristenbelasting per dag | € 1,10 | |||
Fietsen | Gratis beschikbaar | |||
Canal+ | Gratis | |||
Netflix | Gratis | |||
Linnengoed | Inclusief | |||
Handdoeken | Inclusief | |||
Wasmachine en droger per keer. | € 5,00 |
2019 | Tarief | Hoog | Midden | laag |
Per nacht* | € 95,00 | € 85,00 | € 75,00 | |
per week | € 665,00 | € 595,99 | € 525,00 | |
Schoonmaak per verblijf ** | € 45,00 | |||
Toeristenbelasting per dag | € 1,10 | |||
Fietsen | Gratis beschikbaar | |||
Canal+ | Gratis | |||
Netflix | Gratis | |||
Linnengoed | Inclusief | |||
Handdoeken | Inclusief | |||
Wasmachine en droger per keer. | € 5,00 |
* Met een minimum van 3 dagen.
** Is verplicht.
Huisdieren zijn toegestaan. Wel vragen wij daarvoor extra schoonmaak kosten € 10,00 per verblijf.
Beschikbaarheid
Voor het laatst bijgewerkt: 21-11-2018