2025/2026 | 2 Jahreszeiten |
Hoch | 1. Juni bis 31. August und 22 Dezember bis 8. Januar |
Niedrig | 9. Januar bis 31. Mei und 1. September bis 22. Dezember |
2025 | Tarief | Hoch | Niedrig |
pro Nacht * | € 109,00 | € 95,00 | |
pro Woche | € 763,00 | € 665,00 | |
Reinigung pro Aufenthalt ** | € 45,00 | ||
Haustiere pro Aufenthalt *** | € 10,00 | ||
Kurtaxe pro Tag | € 1,10 | ||
Fahrräder | Gratis verfügbar | ||
Canal+ | Kostenlos | ||
Netflix | Kostenlos | ||
Bettwäsche | Einschließlich | ||
Handtücher | Einschließlich | ||
Waschmaschine und Trockner pro Benutzung. | Kostenlos | ||
Hochstuhl | Kostenlos | ||
Campingbett für Kinder bis 4 Jahre | Kostenlos | ||
Baby-Box | Kostenlos |
* Mit einem Minimum von 3 Nächte.
** Ist obligatorisch.
*** Haustiere sind erlaubt, erfordrn aber eine zusätzliche Reinigung. Zusätzliche Reinigungkosten, 10,00 € pro Aufenthalt.
Verfügbarkeit
Letzte Aktualisierung: 21-02-2025